| Brand | AMD |
|---|---|
| Processors Type | Desktop |
| Series | Ryzen 9 7000 Series |
| Name | Ryzen 9 7900 |
| Model | 100-100000590BOX |
| CPU Socket Type? | Socket AM5 |
|---|---|
| # of Cores? | 12-Core |
| # of Threads? | 24-Threads |
| Operating Frequency? | 3.7 GHz |
| Max Turbo Frequency? | Up to 5.4GHz |
| L1 Cache? | 768KB |
| L2 Cache? | 12MB |
| L3 Cache? | 64MB |
| Manufacturing Tech? | Processor Technology for CPU Cores: TSMC 5nm FinFET Processor Technology for I/O Die: TSMC 6nm FinFET |
| 64-Bit Support? | Yes |
| Memory Types | DDR5 5200 |
| Memory Channel | 2 |
| Max Memory Size | 128 GB |
| Integrated Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Graphics Base Frequency | 2200 MHz |
| PCI Express Revision? | 5.0 |
| Max Number of PCI Express Lanes? | 28 / 24 (Total/Usable) |
| Thermal Design Power? | 65W |
| Cooling Device | Wraith Prism Cooler |
| Operating System Supported | Windows 11 – 64-Bit Edition Windows 10 – 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit *Operating System (OS) support will vary by manufacturer. |
| Advanced Technologies | AMD EXPO Technology AMD Ryzen Technologies |





